| El Municipio | |
| Dist. Capital: | 38 Km. |
| Altitud: | 931 m. |
| Superficie: | 28.6 km2 |
| Cod. Postal: | 37795 |
| Fiestas Locales: | 3 de febrero, 13 de junio y mediados de Agosto |
| Patido Judicial: | Béjar |
| Mancomunidad: | PANTANO DE SANTA TERESA |
| C.E.A.S: | Guijuelo |
| Población (INE 2002): | 245 |
| Varones: | 133 |
| Mujeres: | 112 |
| Reg. Parejas de hecho: | No |
| NUCLEOS DE POBLACION | |
|
Montejo |
|
| Pantano de Santa Teresa | |